站群服务器最大的特点就是IP多,可以提供多个C段的IP,更利于seo优化推广。在站群服务器中,当属香港站群和美国站群更受用户欢迎,价格更是大家比较关注的话题,今天RZTXM就跟大家介绍一下美国服务器站群租用一个月多少钱。
市面上提供美国站群的IDC服务商很多,由于产品配置不同,IP数量和IP段不同,那么价格也存在着很大的不同,下面就以RZTXM为例,为大家介绍一下其具体标题的价格,供参考。
序号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | IP | 售价 | 免费试用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国站群1 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流量 | 5+125 | $182.26 USD | 申请试用 |
美国站群2 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流量 | 5+253 | $231.96 USD | 申请试用 |
美国站群3 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流量 | 5+253 | $198.82 USD | 申请试用 |
美国站群4 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流量 | 5+253 | $298.22 USD | 申请试用 |
美国站群5 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流量 | 5+253 | $397.62 USD | 申请试用 |
美国站群5 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流量 | 5+253 | $662.72 USD | 申请试用 |
美国站群7 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流量 | 5+253 | $497.04 USD | 申请试用 |
RZTXM美国cn2站群服务器配置:
型号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP段 | 防御 | 价格(元/月) |
美国站群-A型 | E5-2660 V2 | 16G | 500G SSD |
50M CN2 |
1C/253个 | 20G | 1488 |
2C/250个 | 1588 | ||||||
4C/244个 | 1688 | ||||||
美国站群-B型 | E5-2660 V2 | 32G | 500G SSD | 50M CN2 |
1C/253个 | 20G | 1688 |
2C/250个 | 1788 | ||||||
4C/244个 | 1888 | ||||||
美国站群-C型 | E5-2660 V2*2 | 64G | 500G SSD | 50M CN2 | 1C/253个 | 20G | 2088 |
2C/250个 | 2188 | ||||||
4C/244个 | 2288 |
通过上述的表格不难看出,价格是随着IP段的不同而变化的,配置不同价格也有着很大的差异,不过总体来说,价格还是很实惠的,像RZTXM购买美国站群,还赠送20G ddos防御,优惠力度非常的大!
RZTXM美国站群服务器位于洛杉矶T3+数据中心,CN2大带宽高速回国,访问速度快且稳定。IP资源丰富,可提供1C/2C/4C等不同C段纯净IP,免备案延迟低,支持硬件定制。
上一篇: 租用网站服务器预防恶意网络攻击方法
下一篇: 为什么选择香港免备案高防服务器?