美国的服务器一直以来都比较受欢迎,价格优惠,产品质量有保障,性价比很高。很多国内企业做外贸市场都会使用美国地区的服务器,那么租美国的服务器多少钱?下面一起来了解下吧。
美国的服务器有云服务器、物理服务器租用、高防服务器,每一个产品的价格都不一样,大家可以参考下RZTXM的价格,具体内容如下:
序号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | IP | 售价 | 免费试用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国服务器① | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $198.00 | 申请试用 |
美国服务器② | E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $258.00 | 申请试用 |
美国服务器③ | E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $318.00 | 申请试用 |
美国服务器④ | E5-2690 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $338.00 | 申请试用 |
美国服务器⑤ | E5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $378.00 | 申请试用 |
美国服务器⑥ | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $378.00 | 申请试用 |
美国服务器⑦ | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $438.00 | 申请试用 |
美国服务器⑧ | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $478.00 | 申请试用 |
美国服务器⑨ | E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $558.00 | 申请试用 |
美国服务器⑩ | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $598.00 | 申请试用 |
美国服务器⑪ | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $698.00 | 申请试用 |
美国服务器⑫ | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $798.00 | 申请试用 |
美国物理服务器租用:
CPU | 内存 | 内存 | 带宽 | ip数 | ddos防御 | 价格 |
10核 | 16G | 500G | 50M | 3 | 20G | 688元/月 |
10核 | 32G | 500G | 50M | 3 | 20G | 888元/月 |
20核 | 64G | 500G | 50M | 3 | 20G | 1288元/月 |
20核 | 64G | 500G*2 | 50M | 3 | 20G | 1488元/月 |
租用美国云服务器:
CPU | 内存 | 内存 | 带宽 | ddos防御 | 价格 |
1核 | 1G | 50G | 10M | 10G | 64元/月 |
2核 | 2G | 50G | 10M | 10G | 110元/月 |
4核 | 4G | 50G | 10M | 10G | 321元/月 |
4核 | 8G | 50G | 10M | 10G | 407元/月 |
租用美国高防服务器:
CPU | 内存 | 内存 | 带宽 | IP数 | ddos防御 | 价格 |
10核 | 16G | 500G | 50G | 3 | 30G | 1188元/月 |
10核 | 32G | 500G | 50G | 3 | 50G | 2288元/月 |
20核 | 64G | 500G | 50G | 3 | 100G | 5088元/月 |
20核 | 64G | 500G*2 | 50G | 3 | 150G | 6888元/月 |
通过上述的介绍,不难看出,美国的服务器价格都不算贵,类比其他地区的服务器,即使是同等配置下,价格也很优惠,而且RZTXM现在购买美国服务器,还赠送ddos防御,cn2直连大陆,延迟低,欢迎有需求的朋友选购!
上一篇: 怎么购买美国的服务器?要注意哪些
下一篇: 新加坡服务器怎么选型号配置?