国内用户对于香港服务器的了解程度远高于新加坡服务器,不过近年来新加坡的服务器非常受欢迎,那么同为亚太地区的服务器,香港和新加坡服务器,选哪个比较好?我们可以从以下3个方面来比较选择。
1、首先是位置,我们都知道新加坡位于马六甲害羞的咽喉地带,而香港则是亚洲的金融中心,距离国内的地理位置比较近,更加的符合中国用户的使用习惯,而在同等条件下,香港服务器更适合选择。
序号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 售价 | 免费试用 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡服务器1 | E5-2620 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $137.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器2 | E5-2620*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $263.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器3 | E5-2650 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $179.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器4 | E5-2650*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $305.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器5 | E5-2680 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $221.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器6 | E5-2680*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $333.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器7 | E5-2690 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $235.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器8 | E5-2690*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $389.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器9 | E5-2697 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $263.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器10 | E5-2697*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $417.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器11 | E5-2680v4*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $487.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器12 | E5-2698v4*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $557.20 USD | 申请试用 |
2、其次看线路问题,新加坡服务器主流走国际路线,在世界各地访问很平均,很少有优化中国线路(内地访问新加坡机房速度较差);香港服务器普遍直连中国线路,比如中国移动、中国联通,中国电信CN2、中国网通等,大部分商家都会配置直连线路。
3、最后看访问速度,由于香港绝大部分机房都有直连中国线路,因此访问速度非常的快,平均在50ma左右。而新加坡只有很少的机房直连中国,普通线路在中国速度平均170ms左右,最快的直连线路也要80ms左右。就速度来讲,香港服务器更快。
香港和新加坡服务器,选哪个比较好?我们就介绍到这里,至于怎么去选择,企业可以从自身的实际情况出发,多方面的去考虑,如果是国内客户群体比较多,那么可以选择香港服务器,如果是东南亚地区海外客户群体比较多,那么选择新加坡服务器是一个性价比很高的方案。
下一篇: 租用新加坡服务器有什么优势?