新加坡网络全面覆盖亚洲、东南亚及中国地区,网络资源非常丰富,很多在东南亚地区部署业务的企业都比较青睐于新加坡的服务器,而价格一直以来都是大家比较关心的话题,那么新加坡服务器多少钱一年?
就服务器价格而言,新加坡是我目前看到的东南亚乃至东亚地区性价比最高的。与泰国、缅甸、菲律宾等地相比,新加坡更为便宜。因此,东南亚地区建议租用新加坡服务器!
序号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 售价 | 免费试用 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡服务器1 | E5-2620 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $137.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器2 | E5-2620*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $263.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器3 | E5-2650 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $179.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器4 | E5-2650*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $305.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器5 | E5-2680 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $221.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器6 | E5-2680*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $333.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器7 | E5-2690 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $235.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器8 | E5-2690*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $389.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器9 | E5-2697 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $263.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器10 | E5-2697*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $417.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器11 | E5-2680v4*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $487.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器12 | E5-2698v4*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $557.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器价格:
由于市面上提供服务器的商家众多,每一家的产品配置方案不同,因此价格多多少少都会有所差异,有需求的用户可以参考RZTXM服务器,下面是具体配置详情:
cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | ip | 价格 |
8核 | 16G | 500G | 10M | 3个 | 1300/月 |
8核 | 32G | 16G | 10M | 3个 | 1400/月 |
8核 | 16G | 16G | 20M | 3个 | 1700/月 |
8核 | 32G | 16G | 20M | 3个 | 3100/月 |
服务器机房位于新加坡SG1机房,配备超10G精品带宽,延迟低至50ms,确保中国大陆、中国香港、中国台湾、日韩、东南亚各国的用户访问体验。RZTXM基于自研防火墙,在新加坡机房部署了顶级DDoS防御,DDoS探测、保护和过滤系统, 可实现T级防御峰值,有效防御DDoS、CC等恶意攻击,保障用户网络安全。
新加坡服务器一年多少钱?我们就介绍到这里,现在RZTXM新老用户享优惠,买10送2,续费同价,非常划算,欢迎有需求的朋友选购RZTXM服务器。
上一篇: 美国服务器网站崩溃是怎么回事?
下一篇: 美国cn2服务器怎么选择配置?