海外云服务器不用备案,一直以来都是大多数国内用户的选择,相比国内的云服务器,价格更便宜。那么便宜的海外云服务器怎么样?性能好不好?一个月多少钱?这是一些用户都想了解的问题,下面我们就来对比分析一下。
为什么海外云服务器更便宜?
序号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 售价 | 申请试用 |
---|---|---|---|---|---|---|
韩国服务器1 | E5-2620 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $137.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器2 | E5-2620*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $263.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器3 | E5-2650 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $179.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器4 | E5-2650*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $305.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器5 | E5-2680 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $221.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器6 | E5-2680*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $333.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器7 | E5-2680v4*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $487.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器8 | E5-2690 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $235.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器9 | E5-2690*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $389.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器10 | E5-2697 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $263.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器11 | E5-2697*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $417.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器12 | E5-2698v4*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $557.20 USD | 申请试用 |
海外云服务器,像新加坡、美国、日本等地区的云服务器,起步比较早,技术相对都成熟,网络资源和带宽资源是比较丰富的,因此价格会相对比较低,再者idc服务市场商家比较多,为了吸引客户人群,很多都会进行一些促销优惠活动,因此获取价格会比以往更加便宜。
但是便宜的海外云服务器并不代表着性能不好,选择靠谱的idc服务商,不仅价格便宜,而且配置高,售后服务也有保障!
有哪些便宜的海外免备案云服务器?
目前常用的一些海外云服务器包括美国云‘新加坡云’、日本云、韩国云等等,当然香港云也可以称为海外免备案云服务器,在同等配置的情况下,其中美国云是性价比最高的也是价格最为便宜的,在同等价格下,美国云的配置也是很高的,这一点毋庸置疑。
便宜的海外云服务器多少钱?
下面我们以RZTXM产品为例,为大家对比下美国云、香港云、新加坡云的价格。
产品 | 配置 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
香港云 | 2核2G | 50G | 2M CN2 | 1个 | 51元/月 |
香港云 | 1核1G | 50G | 2M CN2 | 1个 | 27元/月 |
美国云 | 2核4G | 50G | 10M CN2 | 1个 | 51元/月 |
新加坡云 | 1核1G | 50G | 2M CN2 | 1个 | 24元/月 |
总之,海外云服务器尽管便宜,但是性能方面也是很不错的,前提是选择靠谱的idc服务商和数据中心。当然或许还有更为便宜的价格,不过需要用户仔细去辨别。