香港云服务器CN2线路好用吗?:1、CN2线路稳定性好,能解决不同ISP之间数据交换的问题和电信、联通、移动等网络互访的问题;2、CN2线路具有QoS保证的SLA业务,能提供高性能的网络指标。3、CN2线路访问速度快,具备平稳升级到IPv6的潜力;4、CN2线路采用三层网络结构,网络覆盖范围广。
序列号 | CPU | RAM | HDD | 带宽 | 售价(美元) | 免费试用 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港服务器1 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $196.00 | 立即申请 |
香港服务器2 | E5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $256.00 | 立即申请 |
香港服务器3 | E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $316.00 | 立即申请 |
香港服务器4 | E5-2690 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $336.00 | 立即申请 |
香港服务器5 | E5-2697 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器6 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器7 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $436.00 | 立即申请 |
香港服务器8 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $476.00 | 立即申请 |
香港服务器9 | E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $556.00 | 立即申请 |
香港服务器10 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $596.00 | 立即申请 |
香港服务器11 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $696.00 | 立即申请 |
香港服务器12 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $796.00 | 立即申请 |
1、稳定性好
香港直连CN2服务器对于国内其他线路最大的优势,在于解决了不同ISP之间数据交换的问题,电信、联通、移动等网络互访问题,因而更加快速、稳定。
2、性能好
香港直连CN2服务器线路由于CN2承载着具有QoS保证的SLA业务,而为了满足所承载业务对QoS的要求,CN2提供了高性能的网络指标。
3、访问速度快
香港直连CN2服务器线路在IP层面,实现平均小于500ms的快速路由收敛、IGP/BGP的协议平稳重起、全网组播,并具备平稳升级到IPv6的潜力。
4、网络覆盖范围广
香港直连CN2服务器线路CN2骨干网络采用三层网络结构:核心层、汇接层和边缘层,相对应的节点为核心节点、汇接节点和边缘节点。同时,实现了全网覆盖31个省、自治区、直辖市的CN2骨干节点和业务节点及海外POP节点建设。
上一篇: 香港服务器怎么解决网络慢的问题?
下一篇: 海外云服务器和国内有哪些区别?